ANKETA |
REALIZOVANÉ STAVBY |
|||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
|
|||
. | rok 2002 – větší akce |
||
foto |
název díla |
místo |
činnost |
. | MEGAPLAST |
Žebrák | opláštění stěn (skládaný plášť) |
. | . | . | |
. | CARREFOUR | Ústí nad Labem | opláštění stěn (skládaný plášť, střešní tr. plechy) |
. | . | . | |
. | MAKRO | Zlín - Malenovice | ocelová konstrukce, střešní tr. plechy |
. | . | . | |
. | WOLKSVAGEN | Bratislava - hala Colorado | střešní tr. plechy |
. | . | . | |
. | SKLADOVÁ HALA | Divišov | střešní tr. plechy |
. | . | . | |
AIG LINCOLN | Praha (D1) | střešní tr. plechy | |
. |
|||
. | rok 2003 |
||
foto |
název díla |
místo |
činnost |
. | IVG COLBACHIN | Krnov | opláštění stěn (sendvičové panely) |
. | . | . | |
. | TPCA | Kolín | opláštění stěn (skládaný plášť), střešní tr. plechy |
. | . | . | |
. | FERODO | Rožnov pod Radhošťem | ocelová konstrukce |
. | . | . | |
. | TULIPÁN PARK | Hostivice | střešní tr. plechy, světlíky |
. | . | . | |
. | HALA 11 | Rudná | střešní tr. plechy |
. | . | . | |
. | LINDAB - BUTTLER | Praha | ocelová konstrukce |
. | . | . | |
BOSAL | Brandýs nad Labem | opláštění stěn, střešní tr. plechy | |
. | . | ||
. | IZOS | Borská Pole Plzeň | opláštění stěn (sendvičové panely), střešní tr. plechy |
. | . | . | |
. | PILA | Paskov | střešní tr. plechy |
. | . | . | |
. | ELFETEX | Plzeň | opláštění stěn a opláštění střechy (sendvičové panely), světlíky |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
|
|||
. | rok 2004 |
provedeno cca 107.000 m2 pláště |
|
foto |
název díla |
místo |
činost |
. | HOPI | Prostějov | opláštění stěn (sendvičové panely), střešní tr. plechy |
. | . | . | |
. | ZPRACOVÁNÍ RYB A DRŮBEŽE | Plzeň | montáže chlad. boxů (sendvičové panely) |
. | . | . | |
. | STOLAŘSTVÍ | Nové Dvory | opláštění stěn a střechy (sendvičové panely) |
. | . | . | |
. | OTIS | Břeclav | ocelová konstrukce, střešní tr. plechy |
. | . | . | |
TISKÁRNA REPROPRINT | Praha | ocelová konstrukce, opláštění stěn a střechy (sendvičové panely) | |
. | . | . | |
. | LEAR | Kolín | sřešní tr. plechy |
. | . | . | |
AUTOSERVIS MATĚJ | Bludov | ocelová konstrukce, opláštění střechy (sendvičové panely), světlíky | |
. | . | . | |
. | LETIŠTĚ TERMINÁL 3 | Praha - Ruzyně | klempířské a pokrývačské práce |
. | . | . | |
. | OPTIMA | Praha - Butovice | střešní tr. plechy |
. | . | . | |
. | MAKRO | Zlín - Malenovice | ocelová konstrukce, střešní tr. plechy |
. | . | . | |
GREEN PARK | Praha - Letňany | střešní tr. plechy, světlíky | |
. | . | . | |
. | AISIN | Písek | střešní tr. plechy, světlíky |
. | . | . | |
. | MELLER | Slaný | střešní skládaný plášť |
. | . | . | |
IKEA | Praha -Černý Most | střešní tr. plechy, světlíky | |
. | . | . | |
. | LIDL | Cerhovice | střešní tr. plechy |
. | . | . | |
. | FM LOGISTIC | Tuchoměřice | střešní tr. plechy, montáž markýz |
. | . | . | |
. | SCONTO | Brno - Modřice | střešní tr.plechy |
. | . | . | |
. | ELEKTROPŘÍSTROJE | Praha - Modřany | střešní sendvičové plechy |
. | . | . | |
. | HIS | Zdiby | střešní tr. plechy |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
|
|||
. | rok 2005 |
||
foto |
název díla |
místo |
činnost |
. | GEIS | Modletice | 47 tun ocel. konstrukce |
. | . | . | |
BOSCH | Jihlava | 16.000 m2 tr. plechů | |
. | . | . | |
. | ANDĚL | Praha - Smíchov | hliníková fasáda |
. | . | . | |
PARTS | Mladá Boleslav | 32.000 m2 tr. plechů | |
. | . | . | |
TPU | Bohumín | 7.000 m2 střešních pur panelů | |
. | . | . | . |
RECTICEL | Mladá Boleslav | 1.000 m2 skládaný plášť | |
. | . | . | . |
BLUE PARK | Praha - Letňany | 3.000 m2 střešního tr. plechu | |
. | . | . | . |
. | FM LOGISTIC | Sereď (SK) | montáž markýz |
. | . | . | . |
. | KORDÁRNA | Velká nad Veličkou | o.k., zastřešení, opláštění |
. | . | . | . |
. | GEMA | Jičín | rekonstrukce opláštění |
. | . | . | . |
. | MAKRO | Liberec | skládaný plášť |
. | . | . | |
. | TISKÁRNA REPROPRINT | Praha - Etapa2 | viz.rok 2004 |
. | . | . | . |
. | KCK | Zlín | opláštění, zastřešení |
. | |||
CTP | Brno (Černovické terasy) |
opláštění, zastřešení | |
. | |||
CTP | Bor u Tachova (hala B1 a B3) |
zastřešení | |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
|
|||
. | rok 2006 |
||
foto |
název díla |
místo |
činnost |
KNAUF | Krupka | zastřešení | |
. | |||
CTP | Brno (Černovické terasy) haly B2.1, B2.2, A1.3, C1 |
opláštění, zastřešení | |
. | |||
CTP | Bor u Tachova hala B2, B4, B7 |
zastřešení | |
. | |||
FM LOGISTIK | Nitra (SK) | opláštění, zastřešení | |
. | |||
APMART | Tuchoměřice | zastřešení, podesty | |
. | |||
ŠKODA | Plzeň hala 1.3.2.1, 1.3.1.1 |
zastřešení | |
. | |||
FM LOGISTIK | Tomaszow (PL) | zastřešení | |
. | |||
TPU | Bohumín | opláštění, zastřešení | |
. | |||
GH | Karviná | zastřešení | |
. | |||
VGP - IPS | Horní počernice-Praha hala I1, D, I2, B2 |
zastřešení, opláštění | |
. | |||
CTP | Brno - Zone hala 1, 6, 7 |
zastřešení | |
. | |||
CTP | Pohořelice hala CO-01 |
zastřešení, opláštění | |
. | |||
TERMOPLAST | Jetřichov | skládaný plášť | |
. | |||
TIVALL | Krupka | skládaný plášť | |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
|
|||
. | rok 2007 |
||
foto |
název díla |
místo |
činnost |
. | EXEL - DHL | Nepřevázka u Ml. Boleslavi |
opláštění, zastřešení |
. | |||
. | VGP - IPS | Horní Počernice - Praha hala H1, H2, C1, C2 |
Skládaný plášť, sendvičový plášť, zastřešení |
. | |||
. | ALVE | Veřenovice | zastřešení, opláštění |
. | |||
. | CTP | Bor u Tachova hala B5 |
zastřešení |
. | |||
. | GLOBUS | Liberec | zastřešení |
. | |||
. | OUTLET | Tuchoměřice | zastřešení, opláštění |
. | |||
. | NCG | Liberec | zastřešení, opláštění, světlíky |
. | |||
. | SIPRAL | Jirny | zastřešení |
. | |||
. | HYUNDAI | Nošovice lakovna, lisovna |
zastřešení |
. | |||
. | TENZO | Litovel | zastřešení |
. | |||
. | VÝZKUMNÝ ÚSTAV | Řež | opláštění, zastřešení |
. | |||
. | SM LOGISTIK | Blonie (PL) | zastřešení |
. | |||
. | VGP | Nýřany | opláštění, zastřešení |
. | |||
. | PRECIZ | Napajedla | opláštění, zastřešení |
. | |||
. | FOXCONN | Kutná Hora | zastřešení |
. | |||
. | VGP | LIberec hala H2 |
opláštění |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
|
|||
. | rok 2008 |
||
foto |
název díla |
místo |
činnost |
. | RETAIL - PARK | Liberec | zastřešení |
. | |||
. | VGP | Liberec hala H1, H3 |
zastřešení, opláštění |
. | |||
. | HELUS | Hevlín | skládaný plášť |
. | |||
. | TRW | Stará Boleslav | zastřešení |
. | |||
. | SWELL | Hořice | zastřešení |
. | |||
. | CTP | Pohořelice hala PO - 03 |
zastřešení, kouřové clony |
. | |||
. | OBI - přístavba | Brno | zastřešení, opláštění |
. | |||
. | NISAN CENTER | Liberec | zastřešení |
. | |||
. | ALLIANCE - HEALTHCARE | Praha - Malešice | opláštění, zastřešení |
. | |||
. | SIEMENS | Brandýs nad Labem | skládaný plášť |
. | |||
. | MAKRO | Plzeň | zastřešení |
. | |||
. | VGP - IPS | Horní Počernice hala F, E |
zastřešení opláštění |
. | |||
. | TESCO | Bratislava | opláštění |
. | |||
. | VGP - DHL | Nemilany | opláštění, zastřešení, ocel. konstrukce |
. | |||
. | VGP | Dobřenice hala H4 |
skládaný plášť |
. |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
|